EIBACH FJEDER VA 16,00 !

Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: VA/FA = Foraksel Sælges som enkelt stk.

Monteringsside foraksel
Undervogn til køretøjer med sportschassis
Producentbegrænsning Eibach
Fjederform Skruefjeder
Trådiameter [mm] 16 mm
Længde [mm] 330 mm
Antal vindinger 5,2
parvis udskiftning anbefalet
  • 4050278055963
  • 4050278055963
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 88 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 HK 9.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 HK 9.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 HK 9.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 HK 9.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 9.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 9.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 136 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 163 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 12.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190 HK 12.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 190 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 HK 1.2021 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 HK 1.2021 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 HK 1.2021 -
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 HK 1.2021 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ eVITO kasse (W447) Electric (447603, 447605) 116 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) eVito Tourer (447703, 447705) 116 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d 4-matic 136 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic 163 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic 190 HK 12.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 HK 1.2021 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) 239 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 HK 1.2021 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 239 HK 3.2019 -
Nakskov Bilcenter ApS
Højevej 11
4900 Nakskov
CVR : 21382132

54 95 10 41
info@nakskovbilcenter.dk
Del på Facebook
1.254,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    F11-25-037-01-FA
  • Artikel nr.
    F11-25-037-01-FA
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    4050278055963
Nakskov Bilcenter ApS
Højevej 11
4900 Nakskov
CVR : 21382132

54 95 10 41
info@nakskovbilcenter.dk
Del på Facebook